Сезон
- Победы
- 2
- Подиумы
- 9
- Поулы
- 1
- Лучший результат
- P1
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 3 | 15 |
| 3 | Гран-при Австралии | 1 | 25 |
| 4 | Гран-при Японии | 3 | 15 |
| 5 | Гран-при Китая | 5 | 10 |
| 6 | Гран-при Майами | 5 | 10 |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | 5 | 10 |
| 8 | Гран-при Монако | 3 | 15 |
| 9 | Гран-при Канады | R | 0 |
| 10 | Гран-при Испании | 6 | 8 |
| 11 | Гран-при Австрии | 3 | 15 |
| 12 | Гран-при Великобритании | 5 | 11 |
| 13 | Гран-при Венгрии | 6 | 8 |
| 14 | Гран-при Бельгии | 6 | 8 |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 5 | 10 |
| 16 | Гран-при Италии | 4 | 12 |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 18 | 0 |
| 18 | Гран-при Сингапура | 7 | 6 |
| 19 | Гран-при США | 2 | 18 |
| 20 | Гран-при Мехико | 1 | 25 |
| 21 | São Paulo Grand Prix | R | 0 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 3 | 15 |
| 23 | Гран-при Катара | 6 | 8 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 2 | 18 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
САЙНС vs ЛЕКЛЕР
9 (39,1 %)Квалификация14 (60,9 %)
9 (39,1 %)Гонки14 (60,9 %)
262 (44,5 %)Очки327 (55,5 %)