Сезон
- Победы
- 1
- Подиумы
- 3
- Поулы
- 2
- Лучший результат
- P1
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 4 | 12 |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 6 | 8 |
| 3 | Гран-при Австралии | 12 | 0 |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 5 | 10 |
| 5 | Гран-при Майами | 5 | 10 |
| 6 | Гран-при Монако | 8 | 4 |
| 7 | Гран-при Испании | 5 | 10 |
| 8 | Гран-при Канады | 5 | 10 |
| 9 | Гран-при Австрии | 6 | 8 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 10 | 1 |
| 11 | Гран-при Венгрии | 8 | 4 |
| 12 | Гран-при Бельгии | R | 0 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 5 | 10 |
| 14 | Гран-при Италии | 3 | 15 |
| 15 | Гран-при Сингапура | 1 | 25 |
| 16 | Гран-при Японии | 6 | 8 |
| 17 | Гран-при Катара | W | 0 |
| 18 | Гран-при США | 3 | 15 |
| 19 | Гран-при Мехико | 4 | 12 |
| 20 | São Paulo Grand Prix | 6 | 8 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 6 | 8 |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 18 | 0 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
САЙНС vs ЛЕКЛЕР
7 (31,8 %)Квалификация15 (68,2 %)
10 (45,5 %)Гонки12 (54,5 %)
178 (49,0 %)Очки185 (51,0 %)