Сезон
- Победы
- 7
- Подиумы
- 16
- Поулы
- 6
- Лучший результат
- P1
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Австралии | 9 | 2 |
| 2 | Гран-при Китая | 1 | 25 |
| 3 | Гран-при Японии | 3 | 15 |
| 4 | Гран-при Бахрейна | 1 | 25 |
| 5 | Гран-при Саудовской Аравии | 1 | 25 |
| 6 | Гран-при Майами | 1 | 25 |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | 3 | 15 |
| 8 | Гран-при Монако | 3 | 15 |
| 9 | Гран-при Испании | 1 | 25 |
| 10 | Гран-при Канады | 4 | 12 |
| 11 | Гран-при Австрии | 2 | 18 |
| 12 | Гран-при Великобритании | 2 | 18 |
| 13 | Гран-при Бельгии | 1 | 25 |
| 14 | Гран-при Венгрии | 2 | 18 |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 1 | 25 |
| 16 | Гран-при Италии | 3 | 15 |
| 17 | Гран-при Азербайджана | R | 0 |
| 18 | Гран-при Сингапура | 4 | 12 |
| 19 | Гран-при США | 5 | 10 |
| 20 | Гран-при Мехико | 5 | 10 |
| 21 | São Paulo Grand Prix | 5 | 10 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | D | 0 |
| 23 | Гран-при Катара | 2 | 18 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 2 | 18 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
ПИАСТРИ vs НОРРИС
11 (45,8 %)Квалификация13 (54,2 %)
10 (41,7 %)Гонки14 (58,3 %)
381 (49,2 %)Очки394 (50,8 %)