Сезон
- Победы
- 7
- Подиумы
- 18
- Поулы
- 7
- Лучший результат
- P1
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Австралии | 1 | 25 |
| 2 | Гран-при Китая | 2 | 18 |
| 3 | Гран-при Японии | 2 | 18 |
| 4 | Гран-при Бахрейна | 3 | 15 |
| 5 | Гран-при Саудовской Аравии | 4 | 12 |
| 6 | Гран-при Майами | 2 | 18 |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 18 |
| 8 | Гран-при Монако | 1 | 25 |
| 9 | Гран-при Испании | 2 | 18 |
| 10 | Гран-при Канады | 18 | 0 |
| 11 | Гран-при Австрии | 1 | 25 |
| 12 | Гран-при Великобритании | 1 | 25 |
| 13 | Гран-при Бельгии | 2 | 18 |
| 14 | Гран-при Венгрии | 1 | 25 |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 18 | 0 |
| 16 | Гран-при Италии | 2 | 18 |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 7 | 6 |
| 18 | Гран-при Сингапура | 3 | 15 |
| 19 | Гран-при США | 2 | 18 |
| 20 | Гран-при Мехико | 1 | 25 |
| 21 | São Paulo Grand Prix | 1 | 25 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | D | 0 |
| 23 | Гран-при Катара | 4 | 12 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 3 | 15 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
НОРРИС vs ПИАСТРИ
13 (54,2 %)Квалификация11 (45,8 %)
14 (58,3 %)Гонки10 (41,7 %)
394 (50,8 %)Очки381 (49,2 %)