Сезон
- Победы
- 0
- Подиумы
- 6
- Поулы
- 1
- Лучший результат
- P2
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 5 | 10 |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 5 | 10 |
| 3 | Гран-при Австралии | 2 | 18 |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 6 | 8 |
| 5 | Гран-при Майами | 6 | 8 |
| 6 | Гран-при Монако | 4 | 13 |
| 7 | Гран-при Испании | 2 | 18 |
| 8 | Гран-при Канады | 3 | 15 |
| 9 | Гран-при Австрии | 8 | 4 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 3 | 15 |
| 11 | Гран-при Венгрии | 4 | 12 |
| 12 | Гран-при Бельгии | 4 | 13 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 6 | 8 |
| 14 | Гран-при Италии | 6 | 8 |
| 15 | Гран-при Сингапура | 3 | 16 |
| 16 | Гран-при Японии | 5 | 10 |
| 17 | Гран-при Катара | R | 0 |
| 18 | Гран-при США | 19 | 0 |
| 19 | Гран-при Мехико | 2 | 19 |
| 20 | São Paulo Grand Prix | 8 | 4 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 7 | 6 |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 9 | 2 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
ХЭМИЛТОН vs РАССЕЛЛ
11 (50,0 %)Квалификация11 (50,0 %)
15 (68,2 %)Гонки7 (31,8 %)
217 (58,0 %)Очки157 (42,0 %)