Сезон
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Поулы
- 0
- Лучший результат
- P8
Результаты по этапам
| Эт | Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 8 | 4 |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 18 | 0 |
| 3 | Гран-при Австралии | 11 | 0 |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 18 | 0 |
| 5 | Гран-при Майами | 13 | 0 |
| 6 | Гран-при Монако | 11 | 0 |
| 7 | Гран-при Испании | 19 | 0 |
| 8 | Гран-при Канады | 10 | 1 |
| 9 | Гран-при Австрии | 15 | 0 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 12 | 0 |
| 11 | Гран-при Венгрии | 12 | 0 |
| 12 | Гран-при Бельгии | 12 | 0 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 14 | 0 |
| 14 | Гран-при Италии | 10 | 1 |
| 15 | Гран-при Сингапура | R | 0 |
| 16 | Гран-при Японии | R | 0 |
| 17 | Гран-при Катара | 8 | 4 |
| 18 | Гран-при США | 12 | 0 |
| 19 | Гран-при Мехико | 15 | 0 |
| 20 | São Paulo Grand Prix | R | 0 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 17 | 0 |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 19 | 0 |
Дуэль с напарником
Дуэль с напарником
БОТТАС vs ZHOU
16 (72,7 %)Квалификация6 (27,3 %)
13 (59,1 %)Гонки9 (40,9 %)
10 (62,5 %)Очки6 (37,5 %)