Гран-при Майами
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | н/д |
| 11 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | н/д |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | н/д |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | н/д |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | н/д |
| 16 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | н/д | н/д |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | н/д | н/д |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | н/д | н/д |
| 21 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | н/д | н/д |
| 22 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
- 1ANTAndrea Kimi Antonelli1:27.798
- 2VERMax Verstappen1:27.964
- 3LECCharles Leclerc1:28.143
- 4NORLando Norris1:28.183
- 5RUSGeorge Russell1:28.197
- 6HAMLewis Hamilton1:28.319
- 7PIAOscar Piastri1:28.500
- 8COLFranco Colapinto1:28.762
- 9GASPierre Gasly1:28.810
- 10HULNico Hülkenberg1:29.439
- 11LAWLiam Lawson1:29.499
- 12BEAOliver Bearman1:29.567
- 13SAICarlos Sainz1:29.568
- 14OCOEsteban Ocon1:29.772
- 15ALBAlexander Albon1:29.946
- 16LINArvid Lindblad1:30.133
- 17ALOFernando Alonso1:31.098
- 18STRLance Stroll1:31.164
- 19BOTValtteri Bottas1:31.629
- 20PERSergio Pérez1:31.967
- 21BORGabriel Bortoleto1:33.737
- 22HADIsack Hadjarн/д