Гран-при США
Практика 2
| Поз | № | Пилот | Команда | Лучший круг | Отставание | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | н/д | 30 | |
| 2 | 12 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 | +0.042 | 25 | |
| 3 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.480 | +0.189 | 24 | |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 | +0.615 | 26 | |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:36.035 | +0.744 | 27 | |
| 6 | 30 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 | +1.040 | 27 | |
| 7 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:36.373 | +1.082 | 27 | |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.387 | +1.096 | 27 | |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.411 | +1.120 | 24 | |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.536 | +1.245 | 28 | |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 | +1.541 | 27 | |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:36.840 | +1.549 | 27 | |
| 13 | 41 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 | +1.668 | 29 | |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.111 | +1.820 | 26 | |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:37.201 | +1.910 | 32 | |
| 16 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 | +1.944 | 26 | |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 | +1.978 | 28 | |
| 18 | 27 | HULNico Hulkenberg | Audi | 1:37.430 | +2.139 | 26 | |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 | +3.131 | 24 | |
| 20 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:38.446 | +3.155 | 28 | |
| 21 | 11 | PERSergio Perez | Cadillac | 1:39.036 | +3.745 | 24 | |
| 22 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:43.426 | +8.135 | 27 |
- 1LECCharles Leclerc1:35.291
- 2ANTKimi Antonelli1:35.333
- 3VERMax Verstappen1:35.480
- 4HAMLewis Hamilton1:35.906
- 5RUSGeorge Russell1:36.035
- 6LAWLiam Lawson1:36.331
- 7NORLando Norris1:36.373
- 8PIAOscar Piastri1:36.387
- 9HADIsack Hadjar1:36.411
- 10BEAOliver Bearman1:36.536
- 11BORGabriel Bortoleto1:36.832
- 12GASPierre Gasly1:36.840
- 13LINArvid Lindblad1:36.959
- 14OCOEsteban Ocon1:37.111
- 15COLFranco Colapinto1:37.201
- 16ALOFernando Alonso1:37.235
- 17STRLance Stroll1:37.269
- 18HULNico Hulkenberg1:37.430
- 19BOTValtteri Bottas1:38.422
- 20SAICarlos Sainz1:38.446
- 21PERSergio Perez1:39.036
- 22ALBAlexander Albon1:43.426