Гран-при США
Практика 1
| Поз | № | Пилот | Команда | Лучший круг | Отставание | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | н/д | 26 | |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.136 | +0.084 | 25 | |
| 3 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:36.297 | +0.245 | 22 | |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:36.378 | +0.326 | 26 | |
| 5 | 12 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | +0.481 | 25 | |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | +0.503 | 23 | |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | +0.734 | 23 | |
| 8 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | +0.943 | 23 | |
| 9 | 41 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | +1.011 | 26 | |
| 10 | 30 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | +1.257 | 22 | |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.665 | +1.613 | 23 | |
| 12 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | +1.636 | 22 | |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | +1.731 | 25 | |
| 14 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.790 | +1.738 | 23 | |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | +1.749 | 23 | |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.896 | +1.844 | 26 | |
| 17 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | +2.069 | 23 | |
| 18 | 27 | HULNico Hulkenberg | Audi | 1:38.122 | +2.070 | 21 | |
| 19 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:38.846 | +2.794 | 19 | |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | +3.001 | 21 | |
| 21 | 25 | #25 | н/д | 1:39.979 | +3.927 | 21 | |
| 22 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 2:16.468 | +40.416 | 19 |
- 1LECCharles Leclerc1:36.052
- 2VERMax Verstappen1:36.136
- 3NORLando Norris1:36.297
- 4RUSGeorge Russell1:36.378
- 5ANTKimi Antonelli1:36.533
- 6HAMLewis Hamilton1:36.555
- 7PIAOscar Piastri1:36.786
- 8BORGabriel Bortoleto1:36.995
- 9LINArvid Lindblad1:37.063
- 10LAWLiam Lawson1:37.309
- 11BEAOliver Bearman1:37.665
- 12ALOFernando Alonso1:37.688
- 13STRLance Stroll1:37.783
- 14HADIsack Hadjar1:37.790
- 15GASPierre Gasly1:37.801
- 16OCOEsteban Ocon1:37.896
- 17COLFranco Colapinto1:38.121
- 18HULNico Hulkenberg1:38.122
- 19SAICarlos Sainz1:38.846
- 20BOTValtteri Bottas1:39.053
- 21#251:39.979
- 22ALBAlexander Albon2:16.468