Гран-при Малайзии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | н/д |
| 12 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | н/д |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | н/д |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 | н/д | н/д |
| 16 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | н/д | н/д |
| 18 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | н/д | н/д |
| 20 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:38.600 | н/д | н/д |
| 21 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.611 | н/д | н/д |
| 22 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.933 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:35.130
- 2HAMLewis Hamilton1:35.428
- 3HADIsack Hadjar1:35.558
- 4ANTAndrea Kimi Antonelli1:35.631
- 5LECCharles Leclerc1:35.666
- 6NORLando Norris1:35.757
- 7PIAOscar Piastri1:35.762
- 8RUSGeorge Russell1:35.871
- 9GASPierre Gasly1:37.210
- 10BORGabriel Bortoleto1:37.673
- 11LAWLiam Lawson1:37.023
- 12ALOFernando Alonso1:37.220
- 13SAICarlos Sainz1:37.527
- 14STRLance Stroll1:37.566
- 15COLFranco Colapinto1:37.179
- 16LINArvid Lindblad1:37.883
- 17HULNico Hülkenberg1:37.970
- 18BEAOliver Bearman1:37.980
- 19OCOEsteban Ocon1:38.233
- 20ALBAlexander Albon1:38.600
- 21BOTValtteri Bottas1:38.611
- 22PERSergio Pérez1:38.933