Гран-при Азербайджана
Гонка
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 51 | 1:38:02.143БК | 25 | Финишировал |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 8 | 51 | +0.196 | 18 | Финишировал |
| 3 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 4 | 51 | +10.704 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 51 | +14.136 | 12 | Финишировал |
| 5 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 51 | +14.512 | 10 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 6 | 51 | +22.382 | 8 | Финишировал |
| 7 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 51 | +31.159 | 6 | Финишировал |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 51 | +31.189 | 4 | Финишировал |
| 9 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | +31.929 | 2 | Финишировал |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +32.416 | 1 | Финишировал |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 18 | 51 | +33.231 | 0 | Финишировал |
| 12 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 11 | 51 | +34.013 | 0 | Финишировал |
| 13 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 51 | +36.401 | 0 | Финишировал |
| 14 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 51 | +41.400 | 0 | Финишировал |
| 15 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 17 | 51 | +44.230 | 0 | Финишировал |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 49 | н/д | 0 | Сход |
| R | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 36 | н/д | 0 | Сход |
| R | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 35 | н/д | 0 | Сход |
| R | 1 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 35 | н/д | 0 | Сход |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 29 | н/д | 0 | Сход |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 20 | н/д | 0 | Сход |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 7 | н/д | 0 | Сход |
- 1RUSGeorge Russell
- 2VERMax Verstappen
- 3HADIsack Hadjar
- 4LECCharles Leclerc
- 5ANTAndrea Kimi Antonelli
- 6HAMLewis Hamilton
- 7LINArvid Lindblad
- 8OCOEsteban Ocon
- 9BEAOliver Bearman
- 10SAICarlos Sainz
- 11HULNico Hülkenberg
- 12LAWLiam Lawson
- 13PIAOscar Piastri
- 14PERSergio Pérez
- 15BORGabriel Bortoleto
- 16BOTValtteri Bottas
- RCOLFranco Colapinto
- RGASPierre Gasly
- RNORLando Norris
- RALBAlexander Albon
- RALOFernando Alonso
- RSTRLance Stroll