Emilia Romagna Grand Prix
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 |
| 5 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 |
| 8 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 |
| 11 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.604 | н/д |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.765 | н/д |
| 13 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | н/д |
| 14 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.340 | 1:16.260 | н/д |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.256 | н/д | н/д |
| 16 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.918 | н/д | н/д |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:16.379 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:16.518 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.613 | н/д | н/д |
| 20 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
- 1PIAOscar Piastri1:14.670
- 2VERMax Verstappen1:14.704
- 3RUSGeorge Russell1:14.807
- 4NORLando Norris1:14.962
- 5ALOFernando Alonso1:15.431
- 6SAICarlos Sainz1:15.432
- 7ALBAlexander Albon1:15.473
- 8STRLance Stroll1:15.581
- 9HADIsack Hadjar1:15.746
- 10GASPierre Gasly1:15.787
- 11LECCharles Leclerc1:15.604
- 12HAMLewis Hamilton1:15.765
- 13ANTAndrea Kimi Antonelli1:15.772
- 14BORGabriel Bortoleto1:16.260
- 15COLFranco Colapinto1:16.256
- 16BEAOliver Bearman1:16.918
- 16LAWLiam Lawson1:16.379
- 17HULNico Hülkenberg1:16.518
- 18OCOEsteban Ocon1:16.613
- 20TSUYuki Tsunodaн/д