Гран-при Нидерландов
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | н/д |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:09.954 | 1:09.622 | н/д |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:10.037 | 1:09.622 | н/д |
| 14 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:09.894 | 1:09.637 | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:09.792 | 1:09.652 | н/д |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:10.104 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:10.195 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.197 | н/д | н/д |
| 19 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.262 | н/д | н/д |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | н/д | н/д | н/д |
- 1PIAOscar Piastri1:08.662
- 2NORLando Norris1:08.674
- 3VERMax Verstappen1:08.925
- 4HADIsack Hadjar1:09.208
- 5RUSGeorge Russell1:09.255
- 6LECCharles Leclerc1:09.340
- 7HAMLewis Hamilton1:09.390
- 8LAWLiam Lawson1:09.500
- 9SAICarlos Sainz1:09.505
- 10ALOFernando Alonso1:09.630
- 11ANTAndrea Kimi Antonelli1:09.493
- 12TSUYuki Tsunoda1:09.622
- 13BORGabriel Bortoleto1:09.622
- 14GASPierre Gasly1:09.637
- 15ALBAlexander Albon1:09.652
- 16COLFranco Colapinto1:10.104
- 17HULNico Hülkenberg1:10.195
- 18OCOEsteban Ocon1:10.197
- 19BEAOliver Bearman1:10.262
- 20STRLance Strollн/д