Гран-при Австрии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 |
| 6 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 |
| 7 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 |
| 8 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 |
| 9 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:05.197 | 1:05.128 | н/д |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:05.143 | 1:05.205 | н/д |
| 13 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:05.063 | 1:05.226 | н/д |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:05.278 | 1:05.288 | н/д |
| 15 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:05.218 | 1:05.312 | н/д |
| 16 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 | н/д | н/д |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:05.364 | н/д | н/д |
| 18 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.369 | н/д | н/д |
| 19 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:05.582 | н/д | н/д |
| 20 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:05.606 | н/д | н/д |
- 1NORLando Norris1:03.971
- 2LECCharles Leclerc1:04.492
- 3PIAOscar Piastri1:04.554
- 4HAMLewis Hamilton1:04.582
- 5RUSGeorge Russell1:04.763
- 6LAWLiam Lawson1:04.926
- 7VERMax Verstappen1:04.929
- 8BORGabriel Bortoleto1:05.132
- 9ANTAndrea Kimi Antonelli1:05.276
- 10GASPierre Gasly1:05.649
- 11ALOFernando Alonso1:05.128
- 12ALBAlexander Albon1:05.205
- 13HADIsack Hadjar1:05.226
- 14COLFranco Colapinto1:05.288
- 15BEAOliver Bearman1:05.312
- 16STRLance Stroll1:05.329
- 17OCOEsteban Ocon1:05.364
- 18TSUYuki Tsunoda1:05.369
- 19SAICarlos Sainz1:05.582
- 20HULNico Hülkenberg1:05.606