Гран-при Австралии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.354 | 1:16.175 | н/д |
| 12 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | н/д |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | н/д |
| 14 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:16.315 | 1:16.863 | н/д |
| 15 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | н/д |
| 16 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:16.579 | н/д | н/д |
| 18 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 1:17.094 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | н/д | н/д |
| 20 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | н/д | н/д | н/д |
- 1NORLando Norris1:15.096
- 2PIAOscar Piastri1:15.180
- 3VERMax Verstappen1:15.481
- 4RUSGeorge Russell1:15.546
- 5TSUYuki Tsunoda1:15.670
- 6ALBAlexander Albon1:15.737
- 7LECCharles Leclerc1:15.755
- 8HAMLewis Hamilton1:15.973
- 9GASPierre Gasly1:15.980
- 10SAICarlos Sainz1:16.062
- 11HADIsack Hadjar1:16.175
- 12ALOFernando Alonso1:16.453
- 13STRLance Stroll1:16.483
- 14DOOJack Doohan1:16.863
- 15BORGabriel Bortoleto1:17.520
- 16ANTAndrea Kimi Antonelli1:16.525
- 17HULNico Hülkenberg1:16.579
- 18LAWLiam Lawson1:17.094
- 19OCOEsteban Ocon1:17.147
- 20BEAOliver Bearmanн/д