Гран-при Майами
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | н/д |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | н/д |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | н/д |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | н/д | н/д |
| 17 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:28.487 | н/д | н/д |
| 18 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | н/д | н/д |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:27.241
- 2LECCharles Leclerc1:27.382
- 3SAICarlos Sainz1:27.455
- 4PERSergio Pérez1:27.460
- 5NORLando Norris1:27.594
- 6PIAOscar Piastri1:27.675
- 7RUSGeorge Russell1:28.067
- 8HAMLewis Hamilton1:28.107
- 9HULNico Hülkenberg1:28.146
- 10TSUYuki Tsunoda1:28.192
- 11STRLance Stroll1:28.222
- 12GASPierre Gasly1:28.324
- 13OCOEsteban Ocon1:28.371
- 14ALBAlexander Albon1:28.413
- 15ALOFernando Alonso1:28.427
- 16BOTValtteri Bottas1:28.463
- 17SARLogan Sargeant1:28.487
- 18RICDaniel Ricciardo1:28.617
- 19MAGKevin Magnussen1:28.619
- 20ZHOGuanyu Zhou1:28.824