Гран-при Китая
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:35.334 | 1:34.838 | н/д |
| 12 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:35.443 | 1:34.934 | н/д |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:35.356 | 1:35.223 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:35.384 | 1:35.241 | н/д |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.287 | 1:35.463 | н/д |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:35.505 | н/д | н/д |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.516 | н/д | н/д |
| 18 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:35.573 | н/д | н/д |
| 19 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:35.746 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:36.358 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:33.660
- 2PERSergio Pérez1:33.982
- 3ALOFernando Alonso1:34.148
- 4NORLando Norris1:34.165
- 5PIAOscar Piastri1:34.273
- 6LECCharles Leclerc1:34.289
- 7SAICarlos Sainz1:34.297
- 8RUSGeorge Russell1:34.433
- 9HULNico Hülkenberg1:34.604
- 10BOTValtteri Bottas1:34.665
- 11STRLance Stroll1:34.838
- 12RICDaniel Ricciardo1:34.934
- 13OCOEsteban Ocon1:35.223
- 14ALBAlexander Albon1:35.241
- 15GASPierre Gasly1:35.463
- 16ZHOGuanyu Zhou1:35.505
- 17MAGKevin Magnussen1:35.516
- 18HAMLewis Hamilton1:35.573
- 19TSUYuki Tsunoda1:35.746
- 20SARLogan Sargeant1:36.358