Гран-при Катара
Спринт
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | 27:03.010 | 8 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 19 | +0.136 | 7 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 19 | +0.410 | 6 | Финишировал |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 19 | +1.326 | 5 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 5 | 19 | +5.073БК | 4 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | 19 | +5.650 | 3 | Финишировал |
| 7 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 19 | +8.508 | 2 | Финишировал |
| 8 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | 19 | +10.368 | 1 | Финишировал |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +14.513 | 0 | Финишировал |
| 10 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 19 | +15.485 | 0 | Финишировал |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 11 | 19 | +19.204 | 0 | Финишировал |
| 12 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 13 | 19 | +23.351 | 0 | Финишировал |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 19 | +24.421 | 0 | Финишировал |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +30.379 | 0 | Финишировал |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 19 | +33.062 | 0 | Финишировал |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 10 | 19 | +34.356 | 0 | Финишировал |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 16 | 19 | +35.102 | 0 | Финишировал |
| 18 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 20 | 19 | +35.639 | 0 | Финишировал |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 18 | 19 | +1:11.436 | 0 | Финишировал |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 19 | 19 | +1:14.371 | 0 | Финишировал |
- 1PIAOscar Piastri
- 2NORLando Norris
- 3RUSGeorge Russell
- 4SAICarlos Sainz
- 5LECCharles Leclerc
- 6HAMLewis Hamilton
- 7HULNico Hülkenberg
- 8VERMax Verstappen
- 9GASPierre Gasly
- 10MAGKevin Magnussen
- 11ALOFernando Alonso
- 12BOTValtteri Bottas
- 13STRLance Stroll
- 14OCOEsteban Ocon
- 15ALBAlexander Albon
- 16LAWLiam Lawson
- 17TSUYuki Tsunoda
- 18COLFranco Colapinto
- 19ZHOGuanyu Zhou
- 20PERSergio Pérez