Гран-при Катара
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.843 | 1:21.437 | н/д |
| 12 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | н/д |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | н/д |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:22.364 | 1:21.771 | н/д |
| 15 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | н/д |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:22.390 | н/д | н/д |
| 17 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:22.411 | н/д | н/д |
| 18 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.442 | н/д | н/д |
| 19 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:22.594 | н/д | н/д |
| 20 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.714 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:20.520
- 2RUSGeorge Russell1:20.575
- 3NORLando Norris1:20.772
- 4PIAOscar Piastri1:20.829
- 5LECCharles Leclerc1:20.852
- 6HAMLewis Hamilton1:21.011
- 7SAICarlos Sainz1:21.041
- 8ALOFernando Alonso1:21.251
- 9PERSergio Pérez1:21.425
- 10MAGKevin Magnussen1:21.500
- 11GASPierre Gasly1:21.437
- 12ZHOGuanyu Zhou1:21.501
- 13BOTValtteri Bottas1:21.731
- 14TSUYuki Tsunoda1:21.771
- 15STRLance Stroll1:21.911
- 16ALBAlexander Albon1:22.390
- 17LAWLiam Lawson1:22.411
- 18HULNico Hülkenberg1:22.442
- 19COLFranco Colapinto1:22.594
- 20OCOEsteban Ocon1:22.714