Гран-при Австрии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
| 8 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
| 11 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:05.569 | 1:05.289 | н/д |
| 12 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.508 | 1:05.347 | н/д |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.598 | 1:05.359 | н/д |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:05.563 | 1:05.412 | н/д |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:05.656 | 1:05.639 | н/д |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:05.736 | н/д | н/д |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:05.819 | н/д | н/д |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:05.847 | н/д | н/д |
| 19 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:05.856 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:06.061 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:04.314
- 2NORLando Norris1:04.718
- 3RUSGeorge Russell1:04.840
- 4SAICarlos Sainz1:04.851
- 5HAMLewis Hamilton1:04.903
- 6LECCharles Leclerc1:05.044
- 7PIAOscar Piastri1:05.048
- 8PERSergio Pérez1:05.202
- 9HULNico Hülkenberg1:05.385
- 10OCOEsteban Ocon1:05.883
- 11RICDaniel Ricciardo1:05.289
- 12MAGKevin Magnussen1:05.347
- 13GASPierre Gasly1:05.359
- 14TSUYuki Tsunoda1:05.412
- 15ALOFernando Alonso1:05.639
- 16ALBAlexander Albon1:05.736
- 17STRLance Stroll1:05.819
- 18BOTValtteri Bottas1:05.847
- 19SARLogan Sargeant1:05.856
- 20ZHOGuanyu Zhou1:06.061