Гран-при Бахрейна
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:30.481 | 1:30.129 | н/д |
| 12 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | н/д |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | н/д |
| 14 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:30.562 | 1:30.278 | н/д |
| 15 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.646 | 1:30.529 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:30.756 | н/д | н/д |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:30.757 | н/д | н/д |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:30.770 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.793 | н/д | н/д |
| 20 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.948 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:29.179
- 2LECCharles Leclerc1:29.407
- 3RUSGeorge Russell1:29.485
- 4SAICarlos Sainz1:29.507
- 5PERSergio Pérez1:29.537
- 6ALOFernando Alonso1:29.542
- 7NORLando Norris1:29.614
- 8PIAOscar Piastri1:29.683
- 9HAMLewis Hamilton1:29.710
- 10HULNico Hülkenberg1:30.502
- 11TSUYuki Tsunoda1:30.129
- 12STRLance Stroll1:30.200
- 13ALBAlexander Albon1:30.221
- 14RICDaniel Ricciardo1:30.278
- 15MAGKevin Magnussen1:30.529
- 16BOTValtteri Bottas1:30.756
- 17ZHOGuanyu Zhou1:30.757
- 18SARLogan Sargeant1:30.770
- 19OCOEsteban Ocon1:30.793
- 20GASPierre Gasly1:30.948