Гран-при Австрии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 |
| 11 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:05.686 | 1:05.428 | н/д |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.729 | 1:05.453 | н/д |
| 13 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:05.683 | 1:05.605 | н/д |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:05.763 | 1:05.680 | н/д |
| 15 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:05.177 | 2:06.688 | н/д |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.784 | н/д | н/д |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:05.818 | н/д | н/д |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:05.948 | н/д | н/д |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.971 | н/д | н/д |
| 20 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:05.974 | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:04.391
- 2LECCharles Leclerc1:04.439
- 3SAICarlos Sainz1:04.581
- 4NORLando Norris1:04.658
- 5HAMLewis Hamilton1:04.819
- 6STRLance Stroll1:04.893
- 7ALOFernando Alonso1:04.911
- 8HULNico Hülkenberg1:05.090
- 9GASPierre Gasly1:05.170
- 10ALBAlexander Albon1:05.823
- 11RUSGeorge Russell1:05.428
- 12OCOEsteban Ocon1:05.453
- 13PIAOscar Piastri1:05.605
- 14BOTValtteri Bottas1:05.680
- 15PERSergio Pérez2:06.688
- 16TSUYuki Tsunoda1:05.784
- 17ZHOGuanyu Zhou1:05.818
- 18SARLogan Sargeant1:05.948
- 19MAGKevin Magnussen1:05.971
- 20DEVNyck de Vries1:05.974