Гран-при Австралии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.770 | 1:17.768 | н/д |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.471 | 1:18.099 | н/д |
| 13 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | н/д |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.159 | 1:18.129 | н/д |
| 15 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:18.450 | 1:18.335 | н/д |
| 16 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:18.517 | н/д | н/д |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.540 | н/д | н/д |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:18.557 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.714 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
- 1VERMax Verstappen1:16.732
- 2RUSGeorge Russell1:16.968
- 3HAMLewis Hamilton1:17.104
- 4ALOFernando Alonso1:17.139
- 5SAICarlos Sainz1:17.270
- 6STRLance Stroll1:17.308
- 7LECCharles Leclerc1:17.369
- 8ALBAlexander Albon1:17.609
- 9GASPierre Gasly1:17.675
- 10HULNico Hülkenberg1:17.735
- 11OCOEsteban Ocon1:17.768
- 12TSUYuki Tsunoda1:18.099
- 13NORLando Norris1:18.119
- 14MAGKevin Magnussen1:18.129
- 15DEVNyck de Vries1:18.335
- 16PIAOscar Piastri1:18.517
- 17ZHOGuanyu Zhou1:18.540
- 18SARLogan Sargeant1:18.557
- 19BOTValtteri Bottas1:18.714
- 20PERSergio Pérezн/д