Гран-при США
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | н/д |
| 12 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | н/д |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | н/д |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.009 | 1:35.880 | н/д |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | н/д |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:36.235 | н/д | н/д |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:36.268 | н/д | н/д |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:36.315 | н/д | н/д |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:36.589 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:36.827 | н/д | н/д |
- 1LECCharles Leclerc1:34.723
- 2NORLando Norris1:34.853
- 3HAMLewis Hamilton1:34.862
- 4SAICarlos Sainz1:34.945
- 5RUSGeorge Russell1:35.079
- 6VERMax Verstappen1:35.081
- 7GASPierre Gasly1:35.089
- 8OCOEsteban Ocon1:35.154
- 9PERSergio Pérez1:35.173
- 10PIAOscar Piastri1:35.467
- 11TSUYuki Tsunoda1:35.697
- 12ZHOGuanyu Zhou1:35.698
- 13BOTValtteri Bottas1:35.858
- 14MAGKevin Magnussen1:35.880
- 15RICDaniel Ricciardo1:35.974
- 16HULNico Hülkenberg1:36.235
- 17ALOFernando Alonso1:36.268
- 18ALBAlexander Albon1:36.315
- 19STRLance Stroll1:36.589
- 20SARLogan Sargeant1:36.827