Гран-при Италии
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
| 6 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
| 9 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.852 | 1:21.594 | н/д |
| 12 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 1:22.112 | 1:21.758 | н/д |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.343 | 1:21.776 | н/д |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.249 | 1:21.940 | н/д |
| 15 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:21.930 | 1:21.944 | н/д |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:22.390 | н/д | н/д |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.545 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.548 | н/д | н/д |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.592 | н/д | н/д |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:22.860 | н/д | н/д |
- 1SAICarlos Sainz1:20.294
- 2VERMax Verstappen1:20.307
- 3LECCharles Leclerc1:20.361
- 4RUSGeorge Russell1:20.671
- 5PERSergio Pérez1:20.688
- 6ALBAlexander Albon1:20.760
- 7PIAOscar Piastri1:20.785
- 8HAMLewis Hamilton1:20.820
- 9NORLando Norris1:20.979
- 10ALOFernando Alonso1:21.417
- 11TSUYuki Tsunoda1:21.594
- 12LAWLiam Lawson1:21.758
- 13HULNico Hülkenberg1:21.776
- 14BOTValtteri Bottas1:21.940
- 15SARLogan Sargeant1:21.944
- 16ZHOGuanyu Zhou1:22.390
- 17GASPierre Gasly1:22.545
- 18OCOEsteban Ocon1:22.548
- 19MAGKevin Magnussen1:22.592
- 20STRLance Stroll1:22.860