Japanese Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03.403FL | 25 | Finished |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +13.722 | 18 | Finished |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15.270 | 15 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15.754 | 12 | Finished |
| 5 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +32.340 | 6 | Finished |
| 8 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32.677 | 4 | Finished |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 14 | 53 | +50.180 | 2 | Finished |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 53 | +51.216 | 1 | Finished |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52.280 | 0 | Finished |
| 12 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56.154 | 0 | Finished |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59.078 | 0 | Finished |
| 14 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 53 | +59.848 | 0 | Finished |
| 15 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 53 | +1:05.008 | 0 | Finished |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 53 | +1:05.773 | 0 | Finished |
| 17 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 53 | +1:32.453 | 0 | Finished |
| 18 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +26.548 | 0 | Lapped |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +42.621 | 0 | Lapped |
| 20 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 51 | +5.067 | 0 | Lapped |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | — | 0 | Retired |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 20 | — | 0 | Retired |
- 1ANTAndrea Kimi Antonelli
- 2PIAOscar Piastri
- 3LECCharles Leclerc
- 4RUSGeorge Russell
- 5NORLando Norris
- 6HAMLewis Hamilton
- 7GASPierre Gasly
- 8VERMax Verstappen
- 9LAWLiam Lawson
- 10OCOEsteban Ocon
- 11HULNico Hülkenberg
- 12HADIsack Hadjar
- 13BORGabriel Bortoleto
- 14LINArvid Lindblad
- 15SAICarlos Sainz
- 16COLFranco Colapinto
- 17PERSergio Pérez
- 18ALOFernando Alonso
- 19BOTValtteri Bottas
- 20ALBAlexander Albon
- RSTRLance Stroll
- RBEAOliver Bearman