Japanese Grand Prix
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
- 1ANTAndrea Kimi Antonelli1:28.778
- 2RUSGeorge Russell1:29.076
- 3PIAOscar Piastri1:29.132
- 4LECCharles Leclerc1:29.405
- 5NORLando Norris1:29.409
- 6HAMLewis Hamilton1:29.567
- 7GASPierre Gasly1:29.691
- 8HADIsack Hadjar1:29.978
- 9BORGabriel Bortoleto1:30.274
- 10LINArvid Lindblad1:30.319
- 11VERMax Verstappen1:30.262
- 12OCOEsteban Ocon1:30.309
- 13HULNico Hülkenberg1:30.387
- 14LAWLiam Lawson1:30.495
- 15COLFranco Colapinto1:30.627
- 16SAICarlos Sainz1:31.033
- 17ALBAlexander Albon1:31.088
- 18BEAOliver Bearman1:31.090
- 19PERSergio Pérez1:32.206
- 20BOTValtteri Bottas1:32.330
- 21ALOFernando Alonso1:32.646
- 22STRLance Stroll1:32.920