Italian Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281FL | 25 | Finished |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 | Finished |
| 3 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14.718 | 15 | Finished |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 | Finished |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 53 | +27.351 | 6 | Finished |
| 8 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 53 | +45.136 | 4 | Finished |
| 9 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +47.353 | 2 | Finished |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 53 | +58.187 | 1 | Finished |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 | Finished |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 | Finished |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 | Finished |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 | Finished |
| 15 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 | Finished |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +6.591 | 0 | Lapped |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 20 | 52 | +20.268 | 0 | Lapped |
| 18 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 52 | +1:13.372 | 0 | Lapped |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 51 | +12.880 | 0 | Lapped |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | — | 0 | Retired |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | — | 0 | Retired |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | — | 0 | Retired |
- 1ANTAndrea Kimi Antonelli
- 2RUSGeorge Russell
- 3VERMax Verstappen
- 4NORLando Norris
- 5PIAOscar Piastri
- 6HAMLewis Hamilton
- 7GASPierre Gasly
- 8LINArvid Lindblad
- 9COLFranco Colapinto
- 10TSUYuki Tsunoda
- 11BORGabriel Bortoleto
- 12HULNico Hülkenberg
- 13SAICarlos Sainz
- 14LAWLiam Lawson
- 15BEAOliver Bearman
- 16OCOEsteban Ocon
- 17ALBAlexander Albon
- 18PERSergio Pérez
- 19BOTValtteri Bottas
- RSTRLance Stroll
- RALOFernando Alonso
- RLECCharles Leclerc