Dutch Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | Finished |
| 2 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11.536 | 18 | Finished |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15.906 | 15 | Finished |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 | Finished |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17.258FL | 10 | Finished |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 | Finished |
| 7 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 | Finished |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +36.049 | 4 | Lapped |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 | Lapped |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +49.640 | 1 | Lapped |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 71 | +54.322 | 0 | Lapped |
| 12 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 | Lapped |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 | Lapped |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +20.534 | 0 | Lapped |
| 15 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 70 | +58.582 | 0 | Lapped |
| 16 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 | Lapped |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | 66 | — | 0 | Retired |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 61 | — | 0 | Retired |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | — | 0 | Retired |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | — | 0 | Retired |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 2 | — | 0 | Retired |
| R | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | — | 0 | Retired |
- 1NORLando Norris
- 2ANTAndrea Kimi Antonelli
- 3RUSGeorge Russell
- 4HAMLewis Hamilton
- 5LECCharles Leclerc
- 6PIAOscar Piastri
- 7LAWLiam Lawson
- 8HULNico Hülkenberg
- 9ALOFernando Alonso
- 10GASPierre Gasly
- 11TSUYuki Tsunoda
- 12LINArvid Lindblad
- 13BORGabriel Bortoleto
- 14COLFranco Colapinto
- 15PERSergio Pérez
- 16SAICarlos Sainz
- 17ALBAlexander Albon
- RBOTValtteri Bottas
- ROCOEsteban Ocon
- RSTRLance Stroll
- RBEAOliver Bearman
- RVERMax Verstappen