Qatar Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 | Finished |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +6.031 | 18 | Finished |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 57 | +6.819 | 15 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 57 | +14.104 | 12 | Finished |
| 5 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +16.782 | 10 | Finished |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 7 | 57 | +17.476 | 8 | Finished |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 57 | +19.867 | 6 | Finished |
| 8 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 12 | 57 | +25.360 | 4 | Finished |
| 9 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | 57 | +32.177 | 2 | Finished |
| 10 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 57 | +35.762FL | 2 | Finished |
| 11 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 13 | 57 | +50.243 | 0 | Finished |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 6 | 57 | +56.122 | 0 | Finished |
| 13 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 57 | +1:01.100 | 0 | Finished |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:02.656 | 0 | Finished |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | 56 | +12.969 | 0 | Lapped |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 39 | — | 0 | Retired |
| R | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | 38 | — | 0 | Retired |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 15 | 8 | — | 0 | Retired |
| R | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 19 | 0 | — | 0 | Retired |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 0 | — | 0 | Retired |
- 1VERMax Verstappen
- 2LECCharles Leclerc
- 3PIAOscar Piastri
- 4RUSGeorge Russell
- 5GASPierre Gasly
- 6SAICarlos Sainz
- 7ALOFernando Alonso
- 8ZHOGuanyu Zhou
- 9MAGKevin Magnussen
- 10NORLando Norris
- 11BOTValtteri Bottas
- 12HAMLewis Hamilton
- 13TSUYuki Tsunoda
- 14LAWLiam Lawson
- 15ALBAlexander Albon
- RHULNico Hülkenberg
- RPERSergio Pérez
- RSTRLance Stroll
- RCOLFranco Colapinto
- ROCOEsteban Ocon