Canadian Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 70 | 1:33:58.348 | 25 | Finished |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 70 | +9.570 | 18 | Finished |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 70 | +14.168 | 15 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 10 | 70 | +18.648 | 12 | Finished |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 11 | 70 | +21.540 | 10 | Finished |
| 6 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 12 | 70 | +51.028FL | 9 | Finished |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 70 | +1:00.813 | 6 | Finished |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 70 | +1:01.692 | 4 | Finished |
| 9 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 16 | 70 | +1:04.402 | 2 | Finished |
| 10 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 70 | +1:04.432 | 1 | Finished |
| 11 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 70 | +1:05.101 | 0 | Finished |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +1:05.249 | 0 | Finished |
| 13 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 70 | +1:08.363 | 0 | Finished |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 70 | +1:13.423 | 0 | Finished |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 5 | 69 | +16.943 | 0 | Lapped |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 69 | +17.377 | 0 | Lapped |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 69 | +1:10.259 | 0 | Lapped |
| 18 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 17 | 69 | +1:14.967 | 0 | Lapped |
| R | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 53 | — | 0 | Retired |
| R | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 6 | — | 0 | Retired |
- 1VERMax Verstappen
- 2ALOFernando Alonso
- 3HAMLewis Hamilton
- 4LECCharles Leclerc
- 5SAICarlos Sainz
- 6PERSergio Pérez
- 7ALBAlexander Albon
- 8OCOEsteban Ocon
- 9STRLance Stroll
- 10BOTValtteri Bottas
- 11PIAOscar Piastri
- 12GASPierre Gasly
- 13NORLando Norris
- 14TSUYuki Tsunoda
- 15HULNico Hülkenberg
- 16ZHOGuanyu Zhou
- 17MAGKevin Magnussen
- 18DEVNyck de Vries
- RRUSGeorge Russell
- RSARLogan Sargeant