Saudi Arabian Grand Prix
Race
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1 | 50 | 1:21:14.894 | 25 | Finished |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 15 | 50 | +5.355FL | 19 | Finished |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 50 | +20.728 | 15 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 3 | 50 | +25.866 | 12 | Finished |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | 50 | +31.065 | 10 | Finished |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 50 | +35.876 | 8 | Finished |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 12 | 50 | +43.162 | 6 | Finished |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 50 | +52.832 | 4 | Finished |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 50 | +54.747 | 2 | Finished |
| 10 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 50 | +1:04.826 | 1 | Finished |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 50 | +1:07.494 | 0 | Finished |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 50 | +1:10.588 | 0 | Finished |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 11 | 50 | +1:16.060 | 0 | Finished |
| 14 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 18 | 50 | +1:17.478 | 0 | Finished |
| 15 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 50 | +1:25.021 | 0 | Finished |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 50 | +1:26.293 | 0 | Finished |
| 17 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 19 | 50 | +1:26.445 | 0 | Finished |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 49 | +29.584 | 0 | Lapped |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 27 | — | 0 | Retired |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 5 | 16 | — | 0 | Retired |
- 1PERSergio Pérez
- 2VERMax Verstappen
- 3ALOFernando Alonso
- 4RUSGeorge Russell
- 5HAMLewis Hamilton
- 6SAICarlos Sainz
- 7LECCharles Leclerc
- 8OCOEsteban Ocon
- 9GASPierre Gasly
- 10MAGKevin Magnussen
- 11TSUYuki Tsunoda
- 12HULNico Hülkenberg
- 13ZHOGuanyu Zhou
- 14DEVNyck de Vries
- 15PIAOscar Piastri
- 16SARLogan Sargeant
- 17NORLando Norris
- 18BOTValtteri Bottas
- RALBAlexander Albon
- RSTRLance Stroll